Tshepo masilela biography books
Professor Ntongela Masilela had transitioned to the ancestral realm.
Tsepo Masilela was a humble, rock-solid performer for Bafana Bafana, Kaizer Chiefs and two European sides..
Tsepo Masilela
South African soccer player
| Full name | Peter Tsepo Masilela[1] | ||
|---|---|---|---|
| Date of birth | (1985-05-05) 5 May 1985 (age 39) | ||
| Place of birth | Witbank, South Africa | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
| Position(s) | Left back | ||
| Manchester | |||
| 2000–2002 | Disco Makua Academy | ||
| 2002–2003 | Sonas Mpumalanga | ||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2003–2005 | Hellenic | 48 | (9) |
| 2005–2007 | Benoni | 54 | (1) |
| 2007–2012 | Maccabi Haifa | 108 | (2) |
| 2011–2012 | → Getafe (loan) | 13 | (0) |
| 2012–2018 | Kaizer Chiefs | 115 | (0) |
| 2019–2022 | AmaZulu | 26 | (0) |
| Total | 364 | (12) | |
| 2006–2013 | South Africa | 51 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 23 October 2022 | |||
Peter Tsepo Masilela (born 5 May 1985) is a South African former professional soccer player who played as a left back.
Early career
Masilela first played amateur soccer for local team, Manchester and later the Disco Makua Academy which